1000mileclub 検索結果表示

  Noをクリックすると詳細画面になります。詳細画面の画像クリックで実寸大に、再度クリックで元に戻ります。

 1000mileclubデータベース登録 2534件中36件該当しました。 1件〜36件の表示
1 BACK NEXT
No ID ハンドル 給油年 走行距離 EMV燃費 満タン法 達成回数 連続 LINK 備考 Tyre 銘柄
1 1291 156 黒サラダ 2010 5 9 1,610.8 km 36.7 km/L 33.91 km/L 1 回目 1 LINK * 30型G B ECOPIA EP25
2 1338 156 黒サラダ 2010 6 5 1,639.0 km 37.6 km/L 35.34 km/L 2 回目 2 LINK * 30型 B ECOPIA EP25
3 1364 156 黒サラダ 2010 6 24 1,700.6 km 40.3 km/L 36.79 km/L 3 回目 3 LINK * 30型 B ECOPIA EP25
4 1382 156 黒サラダ 2010 7 9 1,653.2 km 37.0 km/L 34.67 km/L 4 回目 4 LINK * 30型 B ECOPIA EP25
5 1413 156 黒サラダ 2010 7 29 1,617.6 km 36.8 km/L 33.81 km/L 5 回目 5 LINK * 30型 B ECOPIA EP25
6 1447 156 黒サラダ 2010 8 19 1,711.4 km 38.7 km/L 35.74 km/L 6 回目 6 LINK * 30型 B ECOPIA EP25
7 1464 156 黒サラダ 2010 9 1 1,666.2 km 38.6 km/L 35.82 km/L 7 回目 7 LINK * 30型 B ECOPIA EP25
8 1489 156 黒サラダ 2010 9 20 2,059.4 km 46.3 km/L 42.71 km/L 8 回目 8 LINK * 30型 自己最長 B ECOPIA EP25
9 1517 156 黒サラダ 2010 10 10 1,652.8 km 38.0 km/L 36.06 km/L 9 回目 9 LINK * 30型 й B ECOPIA EP25
10 1554 156 黒サラダ 2010 11 11 1,614.7 km 36.7 km/L 33.58 km/L 10 回目 . LINK * 30型 B ECOPIA EP25
11 1669 156 黒サラダ 2011 5 12 1,619.4 km 35.8 km/L 33.99 km/L 11 回目 1 LINK * 30型 G GT3
12 1684 156 黒サラダ 2011 5 27 1,614.3 km 37.7 km/L 34.99 km/L 12 回目 2 LINK * 30型 G GT3
13 1699 156 黒サラダ 2011 6 14 1,613.9 km 37.9 km/L 34.68 km/L 13 回目 3 LINK * 30型 G GT3
14 1714 156 黒サラダ 2011 6 30 1,621.4 km 47.0 km/L 45.20 km/L 14 回目 4 LINK * 30型ガソリン最小給油量(満タン法認定、給油35.87L) Э И G GT3
15 1732 156 黒サラダ 2011 7 17 1,611.9 km 38.4 km/L 35.95 km/L 15 回目 5 LINK * 30型 G GT3
16 1757 156 黒サラダ 2011 8 11 1,699.6 km 41.3 km/L 36.86 km/L 16 回目 6 LINK * 30型 G GT3
17 1783 156 黒サラダ 2011 8 31 1,691.8 km 38.6 km/L 36.13 km/L 17 回目 7 LINK * 30型 G GT3
18 1805 156 黒サラダ 2011 9 22 1,621.3 km 41.9 km/L 38.87 km/L 18 回目 8 LINK * 30型 G GT3
19 1824 156 黒サラダ 2011 10 12 1,641.6 km 37.1 km/L 34.63 km/L 19 回目 9 LINK * 30型 G GT3
20 1837 156 黒サラダ 2011 10 29 1,634.5 km 35.8 km/L 32.89 km/L 20 回目 10 LINK * 30型 G GT3
21 1865 156 黒サラダ 2011 12 1 1,647 km 36.3 km/L 33.71 km/L 21 回目 11 LINK * 30型 й G GT3
22 1947 156 黒サラダ 2012 4 30 1,613.1 km 36.6 km/L 33.46 km/L 22 回目 . LINK * 30型 G GT3
23 1988 156 黒サラダ 2012 6 19 1,612.9 km 37.7 km/L 35.17 km/L 23 回目 1 LINK * 30型 G GT3
24 2000 156 黒サラダ 2012 7 4 1,610.3 km 36.5 km/L 34.02 km/L 24 回目 2 LINK * 30型 G GT3
25 2024 156 黒サラダ 2012 7 28 1,631.3 km 38.5 km/L 37.71 km/L 25 回目 3 LINK * 30型 G GT3
26 2047 156 黒サラダ 2012 8 21 1,657.8 km 40.8 km/L 36.44 km/L 26 回目 4 LINK * 30型 G GT3
27 2092 156 黒サラダ 2012 9 26 1,645.2 km 42.0 km/L 38.61 km/L 27 回目 5 LINK * 30型 G GT3
28 2113 156 黒サラダ 2012 10 16 1,651.8 km 37.9 km/L 35.18 km/L 28 回目 6 LINK * 30型 G GT3
29 2147 156 黒サラダ 2012 11 25 1,611.3 km 36.4 km/L 33.95 km/L 29 回目 7 LINK * 30型 й G GT3
30 2237 156 黒サラダ 2013 5 22 1,617.2 km 38.5 km/L 35.94 km/L 30 回目 1 LINK * 30型 G GT3
31 2254 156 黒サラダ 2013 6 14 1,722.4 km 42.3 km/L 39.14 km/L 31 回目 2 LINK * 30型 リセットあり G GT3
32 2291 156 黒サラダ 2013 7 18 1,643.6 km 39.6 km/L 37.35 km/L 32 回目 3 LINK * 30型 リコール整備の為リセットあり T NANOENERGY 2
33 2319 156 黒サラダ 2013 8 18 1,609.6 km 43.5 km/L 40.24 km/L 33 回目 4 LINK * 30型 T NANOENERGY 2
34 2341 156 黒サラダ 2013 9 12 1,642.4 km 41.4 km/L 39.10 km/L 34 回目 5 LINK * 30型 T NANOENERGY 2
35 2364 156 黒サラダ 2013 10 8 1,648.3 km 40.7 km/L 37.46 km/L 35 回目 6 LINK * 30型 T NANOENERGY 2
36 2389 156 黒サラダ 2013 11 8 1,621.3 km 36.8 km/L 34.23 km/L 36 回目 7 LINK * 30型 П й T NANOENERGY 2
1 BACK NEXT

検索画面に戻る           system:CGIROOM 実行時間:0.0390625