1000mileclub 検索結果表示

  Noをクリックすると詳細画面になります。詳細画面の画像クリックで実寸大に、再度クリックで元に戻ります。

 1000mileclubデータベース登録 2534件中2470件該当しました。 1件〜20件の表示
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 BACK NEXT
No ID ハンドル 給油年 走行距離 EMV燃費 満タン法 達成回数 連続 LINK 備考 Tyre 銘柄
1 2066 128 いっしー 2012 9 4 3,500.4 km 61.4 km/L 61.73 km/L 25 回目 25 LINK * 世界最長記録 EMV最高記録 自己最長 9月最長 Э И Y BluEarth-1
2 2452 103 kamapu 2014 5 8 2,450.0 km 61.3 km/L 60.49 km/L 53 回目 11 LINK * インサイト Э Y E-spec
3 2487 103 kamapu 2014 6 24 1,612.2 km 60.0 km/L 63.47 km/L 54 回目 12 LINK * インサイト П й Y E-spec
4 2359 103 kamapu 2013 10 5 1,615.5 km 60.0 km/L 59.02 km/L 47 回目 5 LINK * インサイト Y E-spec
5 2377 103 kamapu 2013 10 27 2,381.5 km 59.8 km/L 59.54 km/L 48 回目 6 LINK * インサイト Y E-spec
6 2308 103 kamapu 2013 8 7 2,313.1 km 58.3 km/L 57.68 km/L 45 回目 3 LINK * インサイト Y E-spec
7 1320 103 kamapu 2010 5 31 2,301.6 km 57.7 km/L 57.97 km/L 15 回目 2 LINK * インサイト Y E-spec
8 2440 103 kamapu 2014 4 2 1,766.6 km 57.1 km/L 56.03 km/L 52 回目 10 LINK * インサイト Y E-spec
9 1811 128 いっしー 2011 9 29 1,610.2 km 55.4 km/L 54.75 km/L 19 回目 19 LINK * ガソリン最小消費記録(EMV29.06L) ガソリン最小給油量(満タン法認定、給油29.41L) 34.4kmまでS70 Y S70 → BluEarth-1
10 1761 111 ハタハタ 2011 8 13 1,612.5 km 55.2 km/L km/L 25 回目 . LINK 8月EMV最高 Э П G GT3
11 2261 170 ignited 2013 6 21 2,444.6 km 55.1 km/L 51.91 km/L 3 回目 2 LINK * 30型最長 HSI最高 6月EMV最高 自己最長 Э И П й B ECOPIA EP100S
12 2021 128 いっしー 2012 7 25 3,053.8 km 54.6 km/L 51.47 km/L 24 回目 24 LINK * 通年1000mile(3) 7月最長 7月EMV最高 75.0KmまでXI2 M X-ICE XI2 → BluEarth-1
13 2411 103 kamapu 2013 12 16 2,097.4 km 54.5 km/L 53.23 km/L 50 回目 9 LINK * インサイト Y E-spec
14 2524 203 まるど3 2014 8 12 1,964.9 km 53.6 km/L 50.25 km/L 1 回目 . LINK * FIT3 自己最長 Э И П Y BluEarth AE-01F
15 2393 103 kamapu 2013 11 13 2,033.7 km 53.5 km/L 52.51 km/L 49 回目 7 LINK * インサイト Y E-spec
16 2269 103 kamapu 2013 6 27 1,663.4 km 53.2 km/L 50.98 km/L 44 回目 2 LINK * インサイト B B391
17 1820 103 kamapu 2011 10 10 2,011.4 km 53.0 km/L 51.69 km/L 35 回目 15 LINK * インサイト Y E-spec
18 1771 103 kamapu 2011 8 20 2,039.7 km 52.7 km/L 50.93 km/L 34 回目 14 LINK * インサイト B B391
19 2425 103 kamapu 2014 1 29 1,633.2 km 52.1 km/L 51.31 km/L 51 回目 10 LINK * インサイト GARIT G30 / E-spec 半々 T GARIT G30 / E-spec
20 1741 59 こえだ 2011 7 24 2,633.2 km 52.1 km/L 51.20 km/L 46 回目 46 LINK * 通年1000mile(4) 自己最長 Э И G GT3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 BACK NEXT

検索画面に戻る           system:CGIROOM 実行時間:0.046875